第五届中国模式识别与计算机视觉大会(The 5th Chinese Conference on Pattern Recognition and Computer Vision, PRCV 2022)将于2022年10月14日至10月17日在深圳举办。PRCV 2022由中国人工智能学会(CAAI)、中国计算机学会(CCF)、中国自动化学会(CAA)和中国图象图形学学会(CSIG)联合主办;由南方科技大学和深圳职业技术学院共同承办;并由香港浸会大学、香港中文大学(深圳)、哈尔滨工业大学(深圳)、中国科学院深圳先进技术研究院和中山大学联合承办,是国内顶级的模式识别和计算机视觉领域学术盛会。
本届会议主题为“汇聚大湾区,共创新视界”。会议旨在汇聚国内国外模式识别和计算机视觉理论与应用研究的广大科研工作者及工业界同行,共同分享我国模式识别与计算机视觉领域的最新理论和技术成果。通过此次会议,进一步加强本领域的同行与粵港澳的学者和企业进行学术交流和技术碰撞,从而促进模式识别与计算机视觉领域的协同合作与融合创新。
现向广大科技工作者公开征集高质量、原创性的优秀英文学术论文。录用的论文将在大会上展示,会议论文集将由Springer出版社出版,并被EI和ISTP检索。
l 模式分类与聚类分析
l 结构模式识别
l 机器学习
l 神经网络与深度学习
l 特征提取与特征选择
l 计算机视觉基础理论
l 底层视觉理解、图像处理
l 三维视觉与重构
l 计算摄像学、传感与显示技术
l 文档分析与识别
l 字符识别
l 人脸识别与姿态识别
l 性能评测和基准数据库
l 目标检测、跟踪与识别
l 行为识别
l 多媒体分析与推理
l 医学图像处理与分析
l 生物特征识别
l 遥感影像解译
l 优化及学习方法
l 多模态信息处理
l 视频分析与理解
l 视觉应用与系统
l 机器人、自动驾驶中的视觉问题
投稿截止日期:2022年4月15日
录用通知日期:2022年6月15日
终稿提交日期:2022年7月5日
会议举办日期:2022年10月14日-17日
| 指导委员会 | 主 席:谭铁牛 中国科学院自动化研究所 | |
| 委 员:陈熙霖 中国科学院计算技术研究所 刘成林 中国科学院自动化研究所 芮 勇 联想集团 査红彬 北京大学 郑南宁 西安交通大学 周 杰 清华大学 | ||
| 秘书长 王 亮 中国科学院自动化研究所 | ||
| 大会主席 | 谭铁牛 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 郭毅可 | 香港浸会大学 | |
| 赖剑煌 | 中山大学 | |
| 张建国 | 南方科技大学 | |
| 程序委员会主席 | 于仕琪 | 南方科技大学 | 
| 张兆翔 | 中国科学院自动化研究所 | |
| 阮邦志 | 香港浸会大学 | |
| 韩军伟 | 西北工业大学 | |
| 组委会主席 | 杨金锋 | 深圳职业技术学院 | 
| 卢光明 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
| 吴保元 | 香港中文大学(深圳) | |
| 郑 锋 | 南方科技大学 | |
| 赞助主席 | 聂礼强 | 山东大学 | 
| 乔 宇 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
| 孙哲南 | 中国科学院自动化研究所 | |
| 操晓春 | 中山大学 | |
| 宣传主席 | 郑伟诗 | 中山大学 | 
| 贾 伟 | 合肥工业大学 | |
| 毋立芳 | 北京工业大学 | |
| 张军平 | 复旦大学 | |
| 本地协调主席 | 杨余久 | 清华大学(深圳) | 
| 魏彦杰 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | |
| 国际联络主席 | 虞晶怡 | 上海科技大学 | 
| 柳崎峰 | 深圳职业技术学院、香港人工智能与机器人学会 | |
| 郭 嵩 | 香港理工大学 | |
| 竞赛主席 | 左旺孟 | 哈尔滨工业大学 | 
| 黄 迪 | 北京航空航天大学 | |
| 樊 彬 | 北京科技大学 | |
| 讲习班主席 | 鲁继文 | 清华大学 | 
| 赫 然 | 中国科学院自动化研究所 | |
| 李 玺 | 浙江大学 | |
| 刘家瑛 | 北京大学 | |
| 专题论坛主席 | 董 晶 | 中国科学院自动化研究所 | 
| 林宙辰 | 北京大学 | |
| 耿 新 | 东南大学 | |
| 夏 勇 | 西北工业大学 | |
| 博士生论坛主席 | 张天柱 | 中国科学技术大学 | 
| 张姗姗 | 南京理工大学 | |
| 王昌栋 | 中山大学 | |
| 出版主席 | 贾 奎 | 华南理工大学 | 
| 丛 杨 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | |
| 卢策吾 | 上海交通大学 | |
| 注册主席 | 邓伟洪 | 北京邮电大学 | 
| 康文雄 | 华南理工大学 | |
| 鄢小虎 | 深圳职业技术学院 | |
| 展示主席 | 刘红敏 | 北京科技大学 | 
| 黄 锐 | 香港中文大学(深圳) | |
| 雷 凯 | 北京大学深圳研究生院 | |
| 李泽超 | 南京理工大学 | |
| 财务主席 | 王 旭 | 深圳职业技术学院 | 
| 刘 利 | 南方科技大学 | |
| 网站主席 | 何召锋 | 北京邮电大学 | 
| 刘梦源 | 中山大学 | |
| 彭涵阳 | 鹏城实验室 | |
| 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
| 
					 | 
					 | 
	



