根据中国科协的要求与部署,中国自动化学会于2022年1月24日在北京召开了第七届中国自动化学会青年人才托举工程项目评审会议,共入选10名青年人才,评审结果于2022年1月24日至1月28日在中国自动化学会官网公示,期间无异议。
现将评审结果公告如下:
一、中国科协资助名额(按姓氏首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐专家 | 领域分类 | 
| 1 | 陈仕韬 | 1993.06 | 模式识别 | 西安交通大学 | 郑南宁、孙长银、 侯增广 | 创新创业 | 
| 2 | 赵成成 | 1990.02 | 工控安全 | 浙江大学 | 孙优贤、陈彩莲、 孙健 | 基础研究 | 
	
二、自筹资金资助名额(按姓氏首字母排序)
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 研究领域 | 工作单位 | 推荐专家 | 领域分类 | 
| 1 | 范俊峰 | 1994.11 | 智能机器人 | 中国科学院自动化 研究所 | 谭民、乔俊飞、 邓方 | 基础研究 | 
| 2 | 郭露露 | 1990.11 | 车辆控制 | 同济大学 | 陈杰、吴宏鑫、 王子才 | 基础研究 | 
| 3 | 李轩 | 1990.01 | 无人系统 | 鹏城实验室 | 王飞跃、段海滨、曾志刚 | 基础研究 | 
| 4 | 王凯 | 1992.06 | 过程控制 | 中南大学 | 桂卫华、胡昌华、丁进良 | 基础研究 | 
| 5 | 王睿 | 1992.08 | 机器人 | 中国科学院自动化 研究所 | 王耀南、谭民、 孙富春 | 创新创业 | 
| 6 | 姚蔚然 | 1990.08 | 无人系统 | 哈尔滨工业大学 | 王子才、段广仁、吴立刚 | 基础研究 | 
| 7 | 袁野 | 1991.11 | 无人驾驶 | 北京中科原动力 科技有限公司 | 李德毅、刘玉超、王树良 | 创新创业 | 
| 8 | 张晋熙 | 1992.02 | 非线性控制 | 东北大学 | 柴天佑、于海斌、李少远 | 基础研究 | 
	
	
中国自动化学会
2022年1月29日