中国自动化学会于2022年11月17日召开了2022中国自动化学会自然科学奖评审会议。经专家评审委员会评审,最终评选出获奖项目。评审结果于2022年11月17日至11月23日在中国自动化学会官网公示,期间无异议。
2022中国自动化学会自然科学奖一等奖
(按项目名称首字母排序)
| 序号 | 项目名称 | 完成人 | 完成单位 | 
| 1 | 多传感器不确定数据信任融合 理论及应用 | 刘准钆;潘泉; 徐林峰;赵永强; 杨劲翔 | 西北工业大学 | 
| 2 | 飞行器故障闭环辨识与 智能容错控制 | 马亚杰;姜斌; 文利燕;余自权 | 南京航空航天大学 | 
| 3 | 非线性系统的智能自适应输出 反馈控制理论与方法 | 隋帅;佟绍成; 陈俊龙 | 辽宁工业大学;华南理工大学 | 
| 4 | 复合干扰系统精细估计与 控制方法 | 郭雷;袁源; 魏新江;曹松银; 朱玉凯 | 北京航空航天大学;扬州大学 | 
| 5 | 复杂多智能体系统的分析、 估计与控制 | 刘志新;王琳; 陈鸽;郭雷 | 中国科学院数学与系统科学研究院; 上海交通大学 | 
| 6 | 复杂环境目标精准推断信息 扩维理论与方法 | 兰剑;连峰; 元向辉 | 西安交通大学 | 
| 7 | 复杂未知环境下自主系统智能 学习与高性能自适应控制理论 | 杨辰光;崔荣鑫; 李阳;陈乐鹏 | 华南理工大学;西北工业大学 | 
| 8 | 观测受限的多智能体系统 辨识与控制 | 俞成浦;杨庆凯;王钢;曾宪琳; 陈杰 | 北京理工大学 | 
| 9 | 离散与连续时间自适应动态规划 自学习最优控制 | 魏庆来;王飞跃; 刘德荣;赵博 | 中国科学院自动化研究所; 广东工业大学;北京师范大学 | 
| 10 | 网络化耦合非线性系统分析 与控制设计 | 华长春;李亚峰; 游秀 | 燕山大学 | 
| 11 | 网络化系统模型预测 控制理论与方法 | 李慧平;刘昌鑫; 高剑;严卫生 | 西北工业大学 | 
| 12 | 系统状态不完全可观的随机控制 理论及其应用 | 王光臣;黄建辉; 李迅;肖华 | 山东大学;香港理工大学; 山东大学(威海) | 
| 13 | 有色冶金过程动态工况分析与 智能调控理论及应用 | 阳春华;孙备; 袁小锋;周晓君;杜城龙 | 中南大学 | 
2022中国自动化学会自然科学奖二等奖
(按项目名称首字母排序)
| 序号 | 项目名称 | 完成人 | 完成单位 | 
| 1 | 蛋白质多结构域折叠机理及 全链建模方法 | 张贵军;周晓根; 张彪 | 浙江工业大学 | 
| 2 | 非线性不确定系统的迭代学习 控制理论与方法 | 池荣虎;卜旭辉; 殷辰堃;金尚泰 | 青岛科技大学;河南理工大学; 北京交通大学 | 
| 3 | 非线性异构多能源网络优化 协同控制及其应用 | 杨东升;王迎春; 李玉帅;解相朋; 孙佳月 | 东北大学;南京邮电大学 | 
| 4 | 分布式多智能体优化理论研究 | 袁德明;徐胜元; 赵环宇;焦强; 张保勇 | 南京理工大学;淮阴工学院 | 
| 5 | 复杂化工过程智能建模与 运行优化 | 耿志强;韩永明; 朱群雄;顾祥柏 | 北京化工大学 | 
| 6 | 复杂网络环境下的运动控制系统 智能感知与协同控制理论 | 张丹;俞立; 张文安 | 浙江工业大学 | 
| 7 | 高分辨遥感影像智能感知与 解译理论与方法 | 张向荣;焦李成; 冯婕;唐旭; 李阳阳 | 西安电子科技大学 | 
| 8 | 局部结构保持及特征表示 理论与方法 | 刘伟锋;刘宝弟; 陶大鹏;杨兴浩; 周怡聪 | 中国石油大学(华东); 云南大学;澳门大学 | 
| 9 | 连续有限时间滑模控制及其 网络化和分布式设计 | 于双和;阎妍; 郭戈 | 大连海事大学;东北大学秦皇岛分校 | 
| 10 | 强适应性电池复合建模与多时间 尺度状态参量协同预估研究 | 王顺利;于春梅; 戚创事;范永存; 曹文 | 西南科技大学 | 
| 11 | 群智智能计算与工厂运行优化 的理论与方法 | 朱云龙;马连博; 张浩;白辰瑶 | 复旦大学;东北大学; 中国科学院沈阳自动化所 | 
| 12 | 智慧制造专网的资源管理与 协同理论关键技术研究 | 黄东;徐勇军; 黄海松;黄崇文; 陈前斌 | 贵州大学;重庆邮电大学;浙江大学 | 
| 13 | 智能电网优化与控制 基础理论与方法 | 邓瑞龙;陈积明; 孟文超;杨秦敏; 孙优贤 | 浙江大学 | 
| 14 | 自适应容错控制系统分析与设计 | 李霄剑;李元新; 张晋熙;邓超; 杨光红 | 东北大学;辽宁工业大学 | 
中国自动化学会
二〇二二年十一月二十四日